FLORENNES (BE) - 2020-11-18 12:50:34
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2020-11-19 07:59:05 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-11-18 12:50:34 UTC
2020-11-18 13:50:34 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | FLORENNES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.220° N, 4.556° E Incertitude ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DOU | DOURBES | 14 | 12:50:37.38 | 12:50:39.92 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 18 | 12:50:38.04 | - | - |
| GES | GESVES | 42 | 12:50:42.85 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 48 | 12:50:43.46 | 12:50:49.38 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 58 | 12:50:44.97 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.