ROCHEFORT (BE) - 2021-03-10 10:41:18
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2021-03-10 12:14:34 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2021-03-10 10:41:18 UTC
2021-03-10 11:41:18 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.5 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.163° N, 5.253° E Incertitude ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 2 | 10:41:18.45 | 10:41:18.71 | - |
GES | GESVES | 27 | 10:41:23.13 | 10:41:26.71 | - |
CLA | CLAVIER | 29 | 10:41:23.13 | 10:41:27.02 | - |
MRD | MAREDSOUS | 38 | 10:41:24.78 | 10:41:29.79 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 10:41:26.42 | 10:41:32.74 | - |
KLB | KALBORN | 61 | 10:41:28.61 | 10:41:36.51 | - |
MEMS | MEMBACH | 73 | 10:41:31.92 | 10:41:37.36 | - |
MEMH | MEMBACH | 73 | 10:41:31.94 | 10:41:37.38 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.