ANDENNE (BE) - 2019-12-03 09:30:13
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2019-12-03 13:22:57 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-12-03 09:30:13 UTC
2019-12-03 10:30:13 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.496° N, 4.990° E Incertitude ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 09:30:18.87 | 09:30:20.86 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 41 | 09:30:22.19 | 09:30:25.94 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 09:30:22.92 | 09:30:27.30 | - |
| MEMH | MEMBACH | 73 | 09:30:26.21 | 09:30:34.10 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.