DEUX-ACREN (BE) - 2019-09-12 10:40:58
- Magnitude 1.5
Dernière mise-à-jour : 2019-09-12 13:04:57 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-09-12 10:40:58 UTC
2019-09-12 12:40:58 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Région | DEUX-ACREN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.743° N, 3.847° E Incertitude ± 3.3 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 3.5 ± 3.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LES | LESSINES | 4 | 10:40:59.07 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 19 | 10:41:01.73 | 10:41:03.96 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 31 | 10:41:03.50 | 10:41:06.95 | - |
| UCCB | UCCLE | 37 | 10:41:03.74 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 36 | 10:41:04.62 | - | - |
| DOU | DOURBES | 90 | 10:41:14.08 | 10:41:23.46 | - |
| GES | GESVES | 96 | 10:41:14.19 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 109 | 10:41:16.95 | 10:41:30.73 | 0 |
| RCH | ROCHEFORT | 118 | 10:41:19.65 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 153 | 10:41:23.80 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 159 | 10:41:24.04 | - | - |
| KLB | KALBORN | 176 | 10:41:26.15 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.