MONSTREUX (BE) - 2009-06-05 06:56:55
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2019-07-16 09:20:02 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2009-06-05 06:56:55 UTC
2009-06-05 08:56:55 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | MONSTREUX (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.585° N, 4.306° E Incertitude ± 0.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 6.8 ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OT5 | OT5-GENAPPE | 11 | 06:56:57.57 | 06:56:59.07 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 18 | 06:56:58.26 | 06:57:00.43 | 36.1 |
| OT1 | OT1-MELLERY | 19 | 06:56:58.66 | 06:57:00.88 | - |
| OTT | OTTIGNIES | 20 | 06:56:58.95 | 06:57:01.20 | - |
| OT2 | OT2-RIXENSART | 20 | 06:56:59.12 | 06:57:01.68 | - |
| OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 27 | 06:57:00.11 | 06:57:03.23 | - |
| GRZ | GRAND LEEZ | 33 | 06:57:00.68 | 06:57:04.23 | - |
| BOU | BOUGNIES | 34 | 06:57:00.98 | - | - |
| GES | GESVES | 60 | 06:57:05.30 | 06:57:12.59 | - |
| DOU | DOURBES | 58 | 06:57:05.38 | 06:57:12.38 | - |
| CLA | CLAVIER | 73 | 06:57:07.82 | 06:57:16.46 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.