NORTH SEA - 2024-03-06 07:42:59
- Magnitude 2.5
Dernière mise-à-jour : 2024-03-06 09:50:02 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-03-06 07:42:59 UTC
2024-03-06 08:42:59 Heure belge |
Type | Explosion contrôlée |
Magnitude | ML 2.5 |
Région | NORTH SEA |
Coordonnées de l'épicentre | 52.465° N, 3.142° E Incertitude ± 5.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OSTB | OOSTENDE | 137 | 07:43:23.24 | 07:43:38.30 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 212 | 07:43:32.71 | - | - |
UCCB | UCCLE | 204 | 07:43:33.45 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 220 | 07:43:33.94 | - | - |
BDHN | BOIS D'HAINE | 230 | 07:43:35.56 | - | - |
TGA | TANGISSART | 228 | 07:43:37.24 | - | - |
SNF | SENEFFE | 232 | 07:43:38.03 | - | - |
CLA | CLAVIER | 273 | 07:43:39.90 | - | - |
DOU | DOURBES | 283 | 07:43:41.78 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 286 | 07:43:41.78 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.