BUNDE (NL) - 2023-04-23 09:04:30
- Magnitude 0.4
Dernière mise-à-jour : 2023-05-22 16:39:17 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-04-23 09:04:30 UTC
2023-04-23 11:04:30 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.4 |
| Région | BUNDE (NL) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.890° N, 5.732° E Incertitude ± 0.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 13.1 ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 11 | 09:04:33.63 | 09:04:36.03 | 5.7 |
| OPTB | OPITTER | 26 | 09:04:35.63 | 09:04:39.01 | 3.3 |
| MEMH | MEMBACH | 37 | 09:04:37.66 | 09:04:42.18 | 1.2 |
| MRG | MONT RIGI | 49 | 09:04:39.52 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 61 | 09:04:41.51 | 09:04:48.21 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 49 | 09:04:39.55 | 09:04:45.46 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 4 | 09:04:33.17 | 09:04:34.89 | - |
| TERZ | TERZIET | 19 | 09:04:34.88 | 09:04:37.32 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 20 | 09:04:35.06 | 09:04:37.74 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.