ANDENNE (BE) - 2024-09-03 12:18:32
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2024-09-04 09:38:58 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-09-03 12:18:32 UTC
2024-09-03 14:18:32 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.477° N, 4.999° E Incertitude ± 1.5 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 2.0 ± 16.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 12 | 12:18:34.12 | 12:18:35.70 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 12:18:35.93 | 12:18:39.20 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 12:18:36.42 | 12:18:40.05 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 79 | 12:18:45.91 | - | - |
| KLB | KALBORN | 89 | 12:18:47.76 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.