OTTANGE (FR) - 2020-04-02 08:39:58
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2020-04-02 10:59:14 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-04-02 08:39:58 UTC
2020-04-02 10:39:58 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | OTTANGE (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 49.449° N, 5.970° E Incertitude ± 4.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 57 | 08:40:08.03 | 08:40:14.24 | - |
| KLB | KALBORN | 73 | 08:40:11.12 | 08:40:19.65 | - |
| CLA | CLAVIER | 118 | 08:40:19.19 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 119 | 08:40:19.60 | 08:40:33.86 | - |
| DOU | DOURBES | 122 | 08:40:19.69 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.