STRASBOURG (FR) - 2021-04-10 00:49:09
- Magnitude 2.8
Dernière mise-à-jour : 2021-04-12 22:35:22 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-04-10 00:49:09 UTC
2021-04-10 02:49:09 Heure belge |
| Type | Événement induit |
| Magnitude | ML 2.8 |
| Région | STRASBOURG (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 48.630° N, 7.831° E Incertitude ± 2.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 5.0 ± 1.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 187 | 00:49:39.00 | 00:50:00.64 | - |
| KLB | KALBORN | 206 | 00:49:41.01 | 00:50:06.37 | - |
| MRG | MONT RIGI | 245 | 00:49:45.63 | 00:50:16.26 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 233 | 00:49:46.00 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 254 | 00:49:46.64 | 00:50:18.65 | - |
| MEMH | MEMBACH | 257 | 00:49:47.97 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 270 | 00:49:48.53 | 00:50:16.60 | - |
| GES | GESVES | 278 | 00:49:50.15 | 00:50:24.29 | - |
| DOU | DOURBES | 286 | 00:49:51.97 | 00:50:23.64 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.