NORTH SEA - 2019-08-25 09:47:28
- Magnitude 2.0
Dernière mise-à-jour : 2019-08-26 07:54:18 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-08-25 09:47:28 UTC
2019-08-25 11:47:28 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.723° N, 2.900° E |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 54 | 09:47:35.39 | 09:47:39.43 | 65.6 |
| ZEV | ZEVEKOTE | 65 | 09:47:37.46 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 145 | 09:47:48.10 | 09:48:02.62 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 145 | 09:47:48.19 | 09:48:02.80 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 219 | 09:47:49.46 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 155 | 09:47:49.95 | - | - |
| MOLT | MOL | 162 | 09:47:50.04 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 163 | 09:47:51.73 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 166 | 09:47:52.27 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 202 | 09:47:55.33 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 205 | 09:47:56.12 | - | - |
| DOU | DOURBES | 217 | 09:47:57.56 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 222 | 09:47:58.68 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 225 | 09:47:59.39 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 239 | 09:48:00.28 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 250 | 09:48:01.12 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 265 | 09:48:03.00 | - | - |
| KLB | KALBORN | 289 | 09:48:06.28 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.