ANDENNE (BE) - 2022-05-03 12:19:28
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2022-05-08 13:53:52 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-05-03 12:19:28 UTC
2022-05-03 14:19:28 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.496° N, 4.997° E Incertitude ± 1.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 14 | 12:19:30.85 | 12:19:32.79 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 12:19:32.93 | 12:19:35.92 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 27 | 12:19:33.15 | 12:19:37.24 | - |
| TGA | TANGISSART | 36 | 12:19:34.54 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.