ROCHEFORT (BE) - 2024-10-16 09:45:20
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2024-10-29 09:33:32 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-16 09:45:20 UTC
2024-10-16 11:45:20 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.7 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.159° N, 5.179° E Incertitude ± 3.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 09:45:20.64 | - | - |
CLA | CLAVIER | 30 | 09:45:25.55 | - | - |
GES | GESVES | 26 | 09:45:25.62 | 09:45:28.68 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 41 | 09:45:27.44 | 09:45:32.71 | - |
DOU | DOURBES | 42 | 09:45:29.09 | - | - |
TGA | TANGISSART | 68 | 09:45:30.18 | - | - |
THEA | THEUX | 57 | 09:45:30.66 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 77 | 09:45:34.35 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.