NAMUR (BE) - 2019-06-25 07:04:07
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2019-06-26 12:12:45 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-06-25 07:04:07 UTC
2019-06-25 09:04:07 Heure belge |
| Type | Explosion minière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | NAMUR (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.490° N, 4.921° E Incertitude ± 3.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 17 | 07:04:09.92 | 07:04:12.62 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 24 | 07:04:11.43 | 07:04:14.57 | - |
| CLA | CLAVIER | 28 | 07:04:12.09 | 07:04:16.44 | - |
| DOU | DOURBES | 50 | 07:04:16.16 | 07:04:22.31 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.