MOL (BE) - 2019-06-19 10:35:03
- Magnitude 0.4
Dernière mise-à-jour : 2021-08-24 14:57:00 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-06-19 10:35:03 UTC
2019-06-19 12:35:03 Heure belge |
| Type | Événement induit |
| Magnitude | ML 0.4 |
| Région | MOL (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.206° N, 5.136° E Incertitude ± 2.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 10.0 ± 1.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MOLT | MOL | 3 | 10:35:05.41 | 10:35:06.54 | - |
| MOLS | MOL | 3 | 10:35:05.56 | 10:35:07.00 | - |
| DSLS | DESSEL | 6 | 10:35:05.66 | 10:35:07.19 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.