JALHAY (BE) - 2024-09-14 03:28:02
- Magnitude -0.2
Dernière mise-à-jour : 2024-09-14 12:00:00 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-09-14 03:28:02 UTC
2024-09-14 05:28:02 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML -0.2 |
Région | JALHAY (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.503° N, 6.015° E |
Profondeur de l'hypocentre | 4.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRG | MONT RIGI | 4 | 03:28:03.96 | 03:28:04.90 | - |
MEMH | MEMBACH | 12 | 03:28:04.90 | 03:28:06.47 | - |
TNL | TERNELL | 12 | 03:28:05.17 | 03:28:06.88 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.