WAIMES (BE) - 2024-03-01 10:48:20
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2024-03-01 17:06:42 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-03-01 10:48:20 UTC
2024-03-01 11:48:20 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | WAIMES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.393° N, 6.122° E Incertitude ± 1.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HOU | HOUVEGNEZ | 9 | 10:48:22.78 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 14 | 10:48:23.40 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 25 | 10:48:25.07 | 10:48:29.11 | - |
| KLB | KALBORN | 33 | 10:48:26.87 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.