WELLIN (BE) - 2020-05-04 11:02:20
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2020-05-04 15:06:56 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2020-05-04 11:02:20 UTC
2020-05-04 13:02:20 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.081° N, 5.112° E Incertitude ± 3.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 12 | 11:02:22.82 | 11:02:25.10 | - |
| GES | GESVES | 34 | 11:02:27.01 | 11:02:31.28 | - |
| DOU | DOURBES | 37 | 11:02:27.58 | 11:02:32.12 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.