LESSINES (BE) - 2019-08-14 10:41:23
- Magnitude 2.1
Dernière mise-à-jour : 2019-08-14 12:59:55 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-08-14 10:41:23 UTC
2019-08-14 12:41:23 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 2.1 |
| Région | LESSINES (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.728° N, 3.805° E Incertitude ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 21 | 10:41:26.62 | 10:41:28.30 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 33 | 10:41:28.45 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 36 | 10:41:29.81 | - | - |
| UCCS | UCCLE | 40 | 10:41:30.54 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 40 | 10:41:30.86 | 10:41:34.98 | - |
| OSTB | OOSTENDE | 83 | 10:41:37.03 | 10:41:48.80 | - |
| DOU | DOURBES | 90 | 10:41:39.35 | 10:41:50.39 | - |
| CLA | CLAVIER | 111 | 10:41:43.03 | 10:41:57.45 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 119 | 10:41:44.77 | 10:41:59.07 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 127 | 10:41:45.98 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 132 | 10:41:47.04 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 135 | 10:41:47.31 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 156 | 10:41:49.78 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 156 | 10:41:49.81 | 10:42:08.37 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 161 | 10:41:50.28 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 162 | 10:41:50.66 | 10:42:10.84 | - |
| KLB | KALBORN | 178 | 10:41:52.69 | 10:42:13.30 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 140 | 10:41:47.71 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 150 | 10:41:48.71 | 10:42:07.05 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.