REBECQ (BE) - 2019-03-07 10:15:58
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2019-03-07 11:39:12 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-03-07 10:15:58 UTC
2019-03-07 11:15:58 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | REBECQ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.669° N, 4.156° E Incertitude ± 0.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 6 | 10:15:59.96 | 10:16:00.59 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 9 | 10:16:00.34 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 20 | 10:16:02.54 | 10:16:05.14 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.