MALMEDY (BE) - 2021-04-08 10:25:11
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2021-04-08 13:56:37 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2021-04-08 10:25:11 UTC
2021-04-08 12:25:11 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | MALMEDY (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.418° N, 6.068° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRG | MONT RIGI | 10 | 10:25:13.34 | 10:25:15.12 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 8 | - | 10:25:14.34 | - |
MEMS | MEMBACH | 22 | 10:25:15.50 | 10:25:18.42 | - |
MEMH | MEMBACH | 22 | 10:25:15.51 | 10:25:18.36 | - |
KLB | KALBORN | 35 | 10:25:17.91 | 10:25:22.44 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.