NORTH SEA - 2019-08-25 14:58:45
- Magnitude 2.0
Dernière mise-à-jour : 2019-08-26 08:04:24 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-08-25 14:58:45 UTC
2019-08-25 16:58:45 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Région | NORTH SEA |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.723° N, 2.900° E |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 54 | 14:58:52.71 | - | - |
| ZEV | ZEVEKOTE | 65 | 14:58:55.58 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 145 | 14:59:06.46 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 145 | 14:59:06.48 | - | - |
| UCCS | UCCLE | 145 | 14:59:07.32 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 155 | 14:59:08.03 | - | - |
| MOLT | MOL | 162 | 14:59:08.64 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 163 | 14:59:09.67 | - | - |
| BOU | BOUGNIES | 166 | 14:59:10.54 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 202 | 14:59:13.85 | - | - |
| DOU | DOURBES | 217 | 14:59:15.72 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 205 | 14:59:15.92 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 222 | 14:59:16.49 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 239 | 14:59:20.31 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 219 | 14:59:20.72 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 250 | 14:59:21.39 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 250 | 14:59:21.41 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 260 | 14:59:22.89 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 265 | 14:59:23.46 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.