Dieppe (FR) - 2019-02-24 10:40:57
- Magnitude 3.0
Dernière mise-à-jour : 2019-02-25 10:52:24 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-02-24 10:40:57 UTC
2019-02-24 11:40:57 Heure belge |
| Type | Explosion contrôlée |
| Magnitude | ML 3.0 |
| Région | Dieppe (FR) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.004° N, 1.010° E Incertitude ± 5.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 193 | 10:41:29.19 | - | - |
| LES | LESSINES | 216 | 10:41:32.05 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 230 | 10:41:33.56 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 238 | 10:41:34.68 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 254 | 10:41:36.33 | - | - |
| DOU | DOURBES | 256 | 10:41:37.43 | - | - |
| GES | GESVES | 294 | 10:41:42.46 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 317 | 10:41:44.38 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 309 | 10:41:44.41 | - | - |
| MOLT | MOL | 318 | 10:41:44.74 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 362 | 10:41:50.01 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 362 | 10:41:50.03 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 365 | 10:41:50.28 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.