DESSEL (BE) - 2022-01-08 13:36:51
- Magnitude 0.5
Dernière mise-à-jour : 2022-01-12 12:27:20 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-01-08 13:36:51 UTC
2022-01-08 14:36:51 Heure belge |
| Type | Événement induit |
| Magnitude | ML 0.5 |
| Région | DESSEL (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.228° N, 5.131° E Incertitude ± 1.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 3.0 ± 1.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DSLB | DESSEL | 5 | 13:36:52.16 | - | - |
| MOLT | MOL | 3 | 13:36:52.24 | 13:36:53.44 | - |
| MOLB | MOL | 3 | 13:36:52.31 | - | - |
| MOL1 | MOL | 3 | 13:36:52.37 | 13:36:53.55 | 5.1 |
| DSLS | DESSEL | 5 | 13:36:52.46 | 13:36:54.01 | 12.9 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.