KALLTAL (DE) - 2024-08-07 04:14:38
- Magnitude -0.6
Dernière mise-à-jour : 2024-08-12 20:54:34 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-08-07 04:14:38 UTC
2024-08-07 06:14:38 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML -0.6 |
| Région | KALLTAL (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.657° N, 6.302° E Incertitude ± 2.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 5.5 ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 1 | 04:14:39.83 | 04:14:40.54 | 1.8 |
| DRE | DREILÄGERBACH | 5 | 04:14:40.09 | 04:14:41.02 | 1 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.