ANDENNE (BE) - 2019-08-07 11:48:48
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2019-08-12 14:53:50 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2019-08-07 11:48:48 UTC
2019-08-07 13:48:48 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.479° N, 4.994° E Incertitude ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 12 | 11:48:50.87 | 11:48:52.66 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 11:48:52.49 | 11:48:55.86 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 11:48:53.06 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.