DESSEL (BE) - 2022-10-02 20:42:55
- Magnitude 0.2
Dernière mise-à-jour : 2022-10-03 15:38:21 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-10-02 20:42:55 UTC
2022-10-02 22:42:55 Heure belge |
| Type | Événement induit |
| Magnitude | ML 0.2 |
| Région | DESSEL (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.222° N, 5.116° E Incertitude ± 2.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 3.0 ± 1.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MOLT | MOL | 2 | 20:42:55.70 | 20:42:56.83 | 11.6 |
| DSLS | DESSEL | 4 | 20:42:55.73 | 20:42:57.47 | 19.6 |
| MOLS | MOL | 2 | 20:42:55.86 | 20:42:57.32 | 21 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.