BASTOGNE (BE) - 2025-02-27 13:20:56
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2025-02-28 13:12:51 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-02-27 13:20:56 UTC
2025-02-27 14:20:56 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | BASTOGNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.010° N, 5.787° E Incertitude ± 0.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLB | KALBORN | 25 | 13:21:01.39 | 13:21:04.50 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 35 | 13:21:03.18 | 13:21:07.24 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 13:21:04.48 | 13:21:08.83 | - |
RCH | ROCHEFORT | 43 | 13:21:05.02 | 13:21:10.03 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.