NORTH SEA - 2018-05-24 12:36:08
- Magnitude 2.7
Laatste update : 2018-05-30 15:44:33 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2018-05-24 12:36:08 UTC
2018-05-24 14:36:08 Belgische tijd |
Type | Gecontroleerde explosie |
Magnitude | ML 2.7 |
Regio | NORTH SEA |
Coördinaten van het epicentrum |
51.128° N, 2.164° E Onzekerheid ± 4.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
ZEV | ZEVEKOTE | 51 | 12:36:17.43 | - | - |
LES | LESSINES | 127 | 12:36:30.48 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 145 | 12:36:32.81 | 12:36:51.07 | - |
BOU | BOUGNIES | 150 | 12:36:33.84 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 156 | 12:36:34.24 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 156 | 12:36:34.48 | - | - |
UCCS | UCCLE | 158 | 12:36:35.20 | - | - |
DOU | DOURBES | 207 | 12:36:40.47 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 205 | 12:36:41.79 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 276 | 12:36:49.28 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 283 | 12:36:50.01 | - | - |
KLB | KALBORN | 301 | 12:36:52.63 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.