PECQ (BE) - 2020-01-21 11:31:55
- Magnitude 2.0
Laatste update : 2020-01-21 14:40:04 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-01-21 11:31:55 UTC
2020-01-21 12:31:55 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Regio | PECQ (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.702° N, 3.330° E Onzekerheid ± 6.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 53 | 11:32:04.67 | 11:32:10.65 | - |
| BOU | BOUGNIES | 56 | 11:32:04.85 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 62 | 11:32:05.81 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 64 | 11:32:06.25 | - | - |
| OSTB | OOSTENDE | 66 | 11:32:06.86 | 11:32:13.83 | - |
| TGA | TANGISSART | 85 | 11:32:09.46 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 111 | 11:32:14.08 | 11:32:28.00 | - |
| DOU | DOURBES | 112 | 11:32:14.44 | 11:32:27.92 | - |
| GES | GESVES | 129 | 11:32:17.02 | 11:32:32.03 | - |
| CLA | CLAVIER | 143 | 11:32:18.88 | - | - |
| KLB | KALBORN | 208 | 11:32:29.07 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.