JUELICH (DE) - 2019-08-07 03:48:34
- Magnitude 0.5
Laatste update : 2019-08-08 12:28:45 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2019-08-07 03:48:34 UTC
2019-08-07 05:48:34 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.5 |
| Regio | JUELICH (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.903° N, 6.353° E Onzekerheid ± 1.1 km |
| Diepte van het hypocentrum | 18.4 ± 1.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TNL | TERNELL | 39 | 03:48:41.53 | 03:48:46.83 | - |
| MEMH | MEMBACH | 41 | 03:48:41.81 | 03:48:46.81 | - |
| MRG | MONT RIGI | 48 | 03:48:42.98 | 03:48:48.54 | 1.7 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 49 | 03:48:43.24 | 03:48:48.84 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 66 | 03:48:46.02 | 03:48:53.92 | - |
| KLB | KALBORN | 91 | 03:48:49.81 | 03:49:00.23 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| JUE | JÜLICH | 4 | - | 03:48:39.67 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 28 | 03:48:39.97 | 03:48:44.20 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 29 | 03:48:40.07 | 03:48:44.32 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 49 | - | 03:48:48.64 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 69 | - | 03:48:53.60 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 33 | 03:48:41.04 | 03:48:45.10 | - |
| VKB | VALKENBURG | 40 | 03:48:41.80 | 03:48:46.91 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.