ENGIS (BE) - 2019-07-09 12:04:58
- Magnitude 1.8
Laatste update : 2019-07-09 14:15:29 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2019-07-09 12:04:58 UTC
2019-07-09 14:04:58 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Regio | ENGIS (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.570° N, 5.459° E Onzekerheid ± 1.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 13 | 12:04:59.41 | 12:05:01.31 | - |
| CLA | CLAVIER | 20 | 12:05:01.42 | 12:05:03.36 | - |
| GES | GESVES | 33 | 12:05:03.78 | 12:05:09.34 | - |
| MRG | MONT RIGI | 44 | 12:05:06.39 | 12:05:11.99 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 57 | 12:05:08.09 | - | - |
| KLB | KALBORN | 70 | 12:05:11.06 | 12:05:19.67 | - |
| MOLT | MOL | 76 | 12:05:11.93 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 82 | 12:05:12.62 | - | - |
| UCCS | UCCLE | 82 | 12:05:12.69 | - | - |
| DOU | DOURBES | 81 | 12:05:12.78 | 12:05:21.60 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 40 | 12:05:04.88 | 12:05:11.53 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 40 | 12:05:05.88 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.