ANDENNE (BE) - 2019-04-18 12:18:29
- Magnitude 1.9
Laatste update : 2019-04-18 15:44:25 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2019-04-18 12:18:29 UTC
2019-04-18 14:18:29 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.478° N, 4.996° E Onzekerheid ± 1.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 12 | 12:18:31.85 | 12:18:33.86 | - |
| CLA | CLAVIER | 23 | 12:18:34.07 | 12:18:37.28 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 12:18:34.35 | 12:18:37.23 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 46 | 12:18:37.86 | 12:18:43.61 | - |
| DOU | DOURBES | 51 | 12:18:39.07 | 12:18:45.61 | - |
| MEMS | MEMBACH | 73 | 12:18:42.96 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 73 | 12:18:43.01 | 12:18:51.62 | - |
| KLB | KALBORN | 90 | 12:18:46.17 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.