OLNE (BE) - 2020-03-16 14:06:10
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2020-03-16 15:25:22 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-03-16 14:06:10 UTC
2020-03-16 15:06:10 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | OLNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.584° N, 5.722° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 11 | 14:06:12.18 | 14:06:14.08 | - |
| MEMH | MEMBACH | 21 | 14:06:14.19 | 14:06:17.43 | - |
| MEMS | MEMBACH | 21 | 14:06:14.25 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 24 | 14:06:14.79 | 14:06:18.36 | - |
| MRG | MONT RIGI | 26 | 14:06:14.90 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 33 | 14:06:15.64 | 14:06:21.02 | - |
| CLA | CLAVIER | 35 | 14:06:16.63 | 14:06:21.77 | - |
| GES | GESVES | 50 | 14:06:19.15 | 14:06:26.06 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 59 | 14:06:20.91 | - | - |
| KLB | KALBORN | 60 | 14:06:20.91 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.