PLATE TAILLE (BE) - 2012-09-14 01:06:11
- Magnitude 1.7
Laatste update : 2012-11-12 15:09:50 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2012-09-14 01:06:11 UTC
2012-09-14 03:06:11 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.7 |
Regio | PLATE TAILLE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.195° N, 4.305° E Onzekerheid ± 1.8 km |
Diepte van het hypocentrum | 7.1 ± 2.7 km |
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DOU | DOURBES | 23 | 01:06:15.50 | 01:06:19.05 | 45.7 |
BOU | BOUGNIES | 33 | 01:06:17.08 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 35 | 01:06:17.35 | 01:06:21.98 | 84.8 |
BRQ | BRACQUEGNIES | 34 | 01:06:17.39 | - | - |
MN1 | MONS - LOTTO MONS EXPO | 39 | 01:06:17.57 | 01:06:23.94 | - |
MN8 | MONS - UNIVERSITÉ DE MONS | 39 | 01:06:18.30 | 01:06:23.67 | - |
MN9 | MONS - SWDE | 38 | 01:06:18.38 | 01:06:23.63 | - |
MN5 | MONS - RW (DPA) | 38 | 01:06:18.47 | 01:06:23.48 | - |
MN2 | MONS - CITÉ ADMINISTRATIVE | 39 | 01:06:18.61 | 01:06:23.69 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 46 | 01:06:19.47 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 53 | 01:06:20.57 | 01:06:26.77 | - |
GES | GESVES | 59 | 01:06:21.76 | 01:06:28.01 | 20.9 |
LES | LESSINES | 66 | 01:06:22.93 | 01:06:30.45 | - |
UCCS | UCCLE | 67 | 01:06:23.22 | - | - |
CLA | CLAVIER | 75 | 01:06:24.52 | 01:06:34.38 | 11.8 |
EBN | EBEN-EMAEL | 118 | 01:06:31.91 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 129 | 01:06:32.79 | 01:06:49.18 | 12 |
KLB | KALBORN | 129 | 01:06:33.02 | 01:06:48.08 | - |
DSLB | DESSEL | 127 | 01:06:33.08 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 66 | 01:06:34.88 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 145 | 01:06:36.11 | 01:06:51.28 | 5.2 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.