ANDENNE (BE) - 2025-02-25 13:17:39
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2025-02-28 13:08:36 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-02-25 13:17:39 UTC
2025-02-25 14:17:39 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | ANDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.473° N, 4.997° E Onzekerheid ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 12 | 13:17:41.00 | 13:17:43.21 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 13:17:43.14 | 13:17:46.51 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 13:17:43.64 | 13:17:47.40 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 39 | 13:17:46.21 | 13:17:51.77 | - |
| DOU | DOURBES | 51 | 13:17:48.29 | 13:17:54.39 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.