REBECQ (BE) - 2024-12-17 13:01:05
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2024-12-20 14:04:16 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2024-12-17 13:01:05 UTC
2024-12-17 14:01:05 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Regio | REBECQ (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.704° N, 4.141° E Onzekerheid ± 1.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 8 | 13:01:07.01 | 13:01:08.39 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 12 | 13:01:07.59 | 13:01:08.98 | - |
| LES | LESSINES | 21 | 13:01:09.06 | 13:01:11.70 | - |
| TGA | TANGISSART | 29 | 13:01:10.97 | 13:01:15.16 | - |
| DOU | DOURBES | 75 | 13:01:17.82 | 13:01:25.97 | - |
| GES | GESVES | 76 | 13:01:19.11 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 88 | 13:01:20.51 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 133 | 13:01:27.96 | 13:01:43.44 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.