NAMUR (BE) - 2020-02-07 13:22:04
- Magnitude 1.9
Laatste update : 2020-02-10 12:51:20 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-02-07 13:22:04 UTC
2020-02-07 14:22:04 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Regio | NAMUR (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.475° N, 4.949° E Onzekerheid ± 1.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 14 | 13:22:06.83 | 13:22:08.78 | - |
| CLA | CLAVIER | 26 | 13:22:08.79 | 13:22:12.05 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 23 | 13:22:09.13 | 13:22:12.05 | - |
| TGA | TANGISSART | 33 | 13:22:10.43 | 13:22:14.45 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 41 | 13:22:11.87 | 13:22:17.16 | - |
| DOU | DOURBES | 49 | 13:22:13.92 | 13:22:20.42 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.