OLNE (BE) - 2020-01-07 13:52:09
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2020-01-07 15:15:05 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-01-07 13:52:09 UTC
2020-01-07 14:52:09 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Regio | OLNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.602° N, 5.720° E Onzekerheid ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 10 | 13:52:10.98 | 13:52:12.53 | - |
| MEMS | MEMBACH | 20 | 13:52:12.92 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 20 | 13:52:12.95 | 13:52:16.07 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 22 | 13:52:13.26 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 27 | 13:52:13.98 | 13:52:17.88 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 34 | 13:52:15.56 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 36 | 13:52:15.57 | - | - |
| GES | GESVES | 51 | 13:52:18.17 | - | - |
| OPT | OPITTER | 57 | 13:52:19.13 | - | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 13:52:20.14 | 13:52:27.76 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 61 | 13:52:20.21 | - | - |
| DOU | DOURBES | 98 | 13:52:26.38 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 13:52:13.63 | 13:52:17.13 | - |
| VKB | VALKENBURG | 30 | 13:52:14.78 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.