COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2008-09-03 19:16:10
- Magnitude 0.7
Laatste update : 2009-08-19 14:41:26 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2008-09-03 19:16:10 UTC
2008-09-03 21:16:10 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Regio | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.620° N, 4.583° E Onzekerheid ± 0.6 km |
| Diepte van het hypocentrum | 5.8 ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OT1 | OT1-MELLERY | 3 | 19:16:12.16 | 19:16:12.84 | - |
| OTT | OTTIGNIES | 5 | 19:16:12.31 | 19:16:13.11 | 11.3 |
| OT5 | OT5-GENAPPE | 10 | 19:16:12.86 | 19:16:14.31 | - |
| OT4 | OT4-LIMAL | 8 | 19:16:12.87 | 19:16:14.02 | - |
| OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 19:16:12.94 | 19:16:14.12 | - |
| GRZ | GRAND LEEZ | 14 | 19:16:13.56 | 19:16:15.23 | - |
| OT2 | OT2-RIXENSART | 10 | - | 19:16:14.38 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.