FLERINGEN (DE) - 2020-05-14 09:52:08
- Magnitude 1.9
Laatste update : 2020-05-14 14:49:08 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-05-14 09:52:08 UTC
2020-05-14 11:52:08 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.9 |
| Regio | FLERINGEN (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.182° N, 6.495° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLB | KALBORN | 29 | 09:52:14.02 | 09:52:18.41 | - |
| VIA | VIANDEN | 35 | 09:52:15.01 | 09:52:19.97 | - |
| MRG | MONT RIGI | 47 | 09:52:16.94 | 09:52:23.09 | - |
| MEMH | MEMBACH | 59 | 09:52:18.75 | 09:52:27.01 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 91 | 09:52:24.85 | 09:52:35.19 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.