ANDENNE (BE) - 2024-07-26 11:43:20
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2024-07-29 09:44:31 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-07-26 11:43:20 UTC
2024-07-26 13:43:20 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.9 |
Regio | ANDENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.492° N, 4.998° E Onzekerheid ± 5.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
GES | GESVES | 14 | 11:43:23.38 | 11:43:24.67 | - |
CLA | CLAVIER | 23 | 11:43:24.60 | 11:43:27.72 | - |
MRD | MAREDSOUS | 27 | 11:43:25.24 | 11:43:29.12 | - |
RCH | ROCHEFORT | 41 | 11:43:27.31 | 11:43:33.30 | - |
KLB | KALBORN | 90 | 11:43:37.03 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.