AACHEN (DE) - 2025-04-22 03:46:45
- Magnitude 0.2
Laatste update : 2025-05-05 07:27:17 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-04-22 03:46:45 UTC
2025-04-22 05:46:45 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.2 |
Regio | AACHEN (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.859° N, 6.048° E Onzekerheid ± 1.1 km |
Diepte van het hypocentrum | 1.0 ± 2.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MEMH | MEMBACH | 28 | 03:46:50.07 | 03:46:53.76 | - |
TNL | TERNELL | 31 | 03:46:50.54 | 03:46:54.64 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 03:46:47.37 | 03:46:49.33 | - |
TERZ | TERZIET | 15 | 03:46:47.58 | 03:46:49.97 | - |
VKB | VALKENBURG | 19 | 03:46:49.10 | 03:46:50.88 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.