SAMBREVILLE (BE) - 2025-07-04 10:35:51
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2025-07-04 17:05:21 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-07-04 10:35:51 UTC
2025-07-04 12:35:51 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.8 |
Regio | SAMBREVILLE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.414° N, 4.618° E Onzekerheid ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MRD | MAREDSOUS | 16 | 10:35:54.22 | 10:35:57.17 | - |
TGA | TANGISSART | 22 | 10:35:55.85 | 10:35:59.09 | - |
SNF | SENEFFE | 26 | 10:35:56.84 | 10:35:59.74 | - |
GES | GESVES | 33 | 10:35:58.25 | 10:36:02.35 | - |
DOU | DOURBES | 36 | 10:35:58.32 | 10:36:02.84 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 35 | 10:35:58.62 | 10:36:02.09 | - |
CLA | CLAVIER | 49 | 10:36:00.47 | 10:36:06.32 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.