DESSEL (BE) - 2022-03-26 23:32:47
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2022-03-27 11:14:46 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-03-26 23:32:47 UTC
2022-03-27 00:32:47 Belgische tijd |
| Type | Geïnduceerde gebeurtenis |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Regio | DESSEL (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.227° N, 5.120° E Onzekerheid ± 0.9 km |
| Diepte van het hypocentrum | 4.2 ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DSLB | DESSEL | 4 | 23:32:48.35 | 23:32:49.19 | 105 |
| MOLT | MOL | 3 | 23:32:48.37 | 23:32:49.47 | 113.4 |
| MOL5 | MOL | 3 | 23:32:48.39 | - | - |
| MOLK | MOL | 3 | 23:32:48.42 | 23:32:49.78 | 265.6 |
| MOLA | MOL | 3 | 23:32:48.50 | 23:32:49.94 | - |
| MOLS | MOL | 3 | 23:32:48.52 | 23:32:49.96 | 238.1 |
| DSLS | DESSEL | 4 | 23:32:48.65 | 23:32:50.17 | 187.8 |
| OPTB | OPITTER | 38 | 23:32:54.94 | 23:32:59.35 | 6.9 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 62 | 23:32:58.41 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 81 | 23:33:01.41 | 23:33:10.41 | 3.9 |
| CLA | CLAVIER | 91 | 23:33:03.46 | 23:33:14.04 | 1.5 |
| MEMS | MEMBACH | 93 | 23:33:03.66 | 23:33:15.29 | 2.1 |
| MEMH | MEMBACH | 93 | 23:33:03.67 | 23:33:14.67 | 2.4 |
| GES | GESVES | 94 | 23:33:03.82 | 23:33:14.75 | 2.5 |
| SKQ | STEENKERQUE | 97 | 23:33:04.02 | 23:33:15.20 | 2.3 |
| MRG | MONT RIGI | 104 | 23:33:05.57 | 23:33:17.78 | 1.1 |
| LES | LESSINES | 106 | 23:33:05.71 | 23:33:18.06 | 1.9 |
| MRD | MAREDSOUS | 106 | 23:33:06.10 | 23:33:18.37 | 2.9 |
| RCH | ROCHEFORT | 120 | 23:33:07.85 | 23:33:22.35 | 1.7 |
| DOU | DOURBES | 131 | 23:33:09.93 | 23:33:25.72 | - |
| KLB | KALBORN | 144 | 23:33:11.55 | 23:33:29.02 | 2.9 |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 61 | 23:32:58.08 | 23:33:05.72 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 77 | 23:33:01.15 | 23:33:09.80 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.