HALLSCHLAG (DE) - 2021-05-08 01:35:53
- Magnitude 0.2
Laatste update : 2021-05-11 10:23:44 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-05-08 01:35:53 UTC
2021-05-08 03:35:53 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.2 |
| Regio | HALLSCHLAG (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.372° N, 6.436° E Onzekerheid ± 0.7 km |
| Diepte van het hypocentrum | 25.3 ± 1.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MRG | MONT RIGI | 30 | 01:36:00.34 | 01:36:04.65 | 1.8 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 01:36:00.49 | 01:36:04.81 | 3.4 |
| TNL | TERNELL | 32 | 01:36:00.57 | 01:36:05.17 | 0.9 |
| KLB | KALBORN | 38 | 01:36:01.41 | 01:36:06.34 | 1.4 |
| MEMH | MEMBACH | 40 | 01:36:01.61 | 01:36:07.15 | 0.8 |
| MEMS | MEMBACH | 40 | 01:36:01.64 | 01:36:06.80 | - |
| MEMH1 | MEMBACH | 40 | 01:36:01.69 | 01:36:06.93 | - |
| CLA | CLAVIER | 81 | 01:36:07.28 | 01:36:17.40 | 0.4 |
| RCH | ROCHEFORT | 89 | 01:36:08.18 | 01:36:19.48 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 32 | 01:36:00.42 | 01:36:05.08 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 38 | 01:36:01.13 | 01:36:06.34 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 19 | - | 01:36:03.03 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 67 | 01:36:05.21 | 01:36:13.10 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 35 | - | 01:36:06.06 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 57 | 01:36:04.01 | 01:36:11.05 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 56 | 01:36:04.07 | 01:36:10.68 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.