WESSELING (DE) - 2020-09-23 15:02:51
- Magnitude 2.1
Laatste update : 2020-09-26 18:10:16 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2020-09-23 15:02:51 UTC
2020-09-23 17:02:51 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 2.1 |
| Regio | WESSELING (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.806° N, 7.017° E Onzekerheid ± 0.5 km |
| Diepte van het hypocentrum | 11.2 ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TNL | TERNELL | 67 | 15:03:02.39 | 15:03:11.48 | 57.3 |
| MEMH | MEMBACH | 74 | 15:03:03.56 | 15:03:13.34 | 38 |
| MRG | MONT RIGI | 74 | 15:03:03.58 | 15:03:13.10 | 36.7 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 87 | 15:03:05.71 | 15:03:16.09 | 51.5 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 94 | 15:03:06.96 | 15:03:18.19 | 68.6 |
| KLB | KALBORN | 102 | 15:03:07.80 | 15:03:20.46 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 102 | 15:03:08.25 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 103 | 15:03:08.66 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 105 | 15:03:08.83 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 113 | 15:03:09.80 | 15:03:23.64 | - |
| CLA | CLAVIER | 129 | 15:03:12.20 | 15:03:28.34 | 23.8 |
| WLF | WALFERDANGE | 141 | 15:03:14.07 | 15:03:29.62 | - |
| GES | GESVES | 144 | 15:03:14.37 | 15:03:32.00 | 25.9 |
| RCH | ROCHEFORT | 146 | 15:03:14.58 | 15:03:32.35 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 169 | 15:03:18.19 | 15:03:38.38 | - |
| DOU | DOURBES | 189 | 15:03:19.97 | 15:03:41.73 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BNS | BENSBERG | 21 | 15:02:55.03 | 15:02:57.97 | - |
| ROE | ROETSCHBERG | 29 | 15:02:56.24 | 15:03:00.58 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 27 | 15:02:56.44 | 15:02:59.24 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 30 | 15:02:56.48 | 15:03:00.30 | - |
| BER | BERGHEIM (ORG) | 32 | 15:02:57.28 | 15:03:01.34 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 53 | 15:03:00.06 | 15:03:06.46 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 57 | 15:03:00.95 | 15:03:07.91 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 62 | 15:03:01.78 | 15:03:09.16 | - |
| KOE | KÖPPEL | 66 | 15:03:02.52 | 15:03:10.81 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 71 | 15:03:03.48 | 15:03:12.14 | - |
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 70 | 15:03:03.64 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 77 | 15:03:03.88 | 15:03:13.60 | - |
| VKB | VALKENBURG | 87 | 15:03:05.28 | 15:03:16.47 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.