SOURBRODT (BE) - 2025-05-11 08:28:11
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2025-05-13 15:25:51 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2025-05-11 08:28:11 UTC
2025-05-11 10:28:11 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.0 |
Regio | SOURBRODT (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.493° N, 6.164° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Diepte van het hypocentrum | 10.3 ± 1.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MRG | MONT RIGI | 7 | 08:28:13.44 | 08:28:14.99 | 35.5 |
TNL | TERNELL | 11 | 08:28:13.77 | 08:28:15.65 | 33.7 |
MEMS | MEMBACH | 17 | 08:28:14.61 | 08:28:17.06 | 9.4 |
MEMH | MEMBACH | 17 | 08:28:14.61 | 08:28:17.05 | 10.4 |
MEMA | MEMBACH | 17 | 08:28:14.65 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 19 | 08:28:15.12 | 08:28:17.50 | 105.5 |
THEA | THEUX | 26 | 08:28:16.05 | 08:28:18.64 | 43.2 |
KLB | KALBORN | 44 | 08:28:19.03 | 08:28:23.71 | 2.9 |
CLA | CLAVIER | 62 | 08:28:21.69 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 77 | 08:28:24.23 | 08:28:34.77 | 1.9 |
GES | GESVES | 77 | 08:28:24.51 | 08:28:33.54 | 1.1 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 93 | 08:28:27.49 | 08:28:37.54 | 2.3 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HUP | HUPPENBROICH | 15 | 08:28:14.35 | 08:28:16.44 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 20 | 08:28:14.87 | 08:28:17.29 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 20 | 08:28:14.94 | 08:28:17.48 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 31 | 08:28:16.77 | 08:28:20.71 | - |
BGG | BURG ELTZ | 89 | 08:28:26.81 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.