ENGIS (BE) - 2022-05-10 10:26:22
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2022-05-13 15:33:56 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-05-10 10:26:22 UTC
2022-05-10 12:26:22 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Regio | ENGIS (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.549° N, 5.356° E Onzekerheid ± 1.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 15 | 10:26:25.24 | 10:26:27.39 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 20 | 10:26:26.50 | 10:26:29.09 | - |
| GES | GESVES | 26 | 10:26:27.23 | 10:26:30.96 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 36 | 10:26:29.31 | 10:26:33.36 | - |
| MEMH | MEMBACH | 47 | 10:26:30.91 | - | - |
| DOU | DOURBES | 74 | 10:26:35.90 | 10:26:45.25 | - |
| KLB | KALBORN | 73 | 10:26:36.02 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.