VOERENDAAL (NL) - 2021-04-08 00:16:45
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2021-04-08 10:15:24 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-04-08 00:16:45 UTC
2021-04-08 02:16:45 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Regio | VOERENDAAL (NL) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.886° N, 5.920° E Onzekerheid ± 1.0 km |
| Diepte van het hypocentrum | 4.8 ± 2.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 20 | 00:16:48.42 | 00:16:51.03 | 65.8 |
| MEMS | MEMBACH | 31 | 00:16:50.50 | 00:16:54.53 | - |
| MEMH | MEMBACH | 31 | 00:16:50.51 | 00:16:54.51 | 12.4 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 36 | 00:16:51.13 | 00:16:56.04 | 15.3 |
| OPTB | OPITTER | 32 | 00:16:51.81 | 00:16:54.55 | 33.2 |
| STI | SART TILMAN | 42 | 00:16:52.45 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 43 | 00:16:52.57 | 00:16:58.15 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 60 | 00:16:55.04 | 00:17:02.70 | - |
| CLA | CLAVIER | 68 | 00:16:56.66 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 71 | 00:16:57.46 | 00:17:05.98 | - |
| GES | GESVES | 81 | 00:16:58.90 | - | - |
| KLB | KALBORN | 88 | 00:17:00.40 | 00:17:10.31 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 95 | 00:17:01.65 | 00:17:13.56 | - |
| TGA | TANGISSART | 103 | 00:17:02.90 | 00:17:15.06 | - |
| UCCB | UCCLE | 110 | 00:17:03.23 | 00:17:15.69 | - |
| UCCS | UCCLE | 110 | 00:17:03.45 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 108 | 00:17:03.95 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 123 | 00:17:05.86 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 123 | 00:17:06.26 | - | - |
| DOU | DOURBES | 129 | 00:17:07.12 | - | 9.6 |
| SKQ | STEENKERQUE | 132 | 00:17:07.43 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 137 | 00:17:08.52 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 38 | 00:16:51.93 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 00:16:47.37 | - | - |
| TERZ | TERZIET | 14 | 00:16:47.53 | 00:16:49.85 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.